| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 9 | 0,27% | 4 | 0,12% | 5 | 0,15% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 5,44% | 90 | 2,73% | 89 | 2,70% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 222 | 6,75% | 108 | 3,28% | 114 | 3,46% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 260 | 7,90% | 138 | 4,19% | 122 | 3,71% |
| 5 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 6,56% | 117 | 3,56% | 99 | 3,01% |
| 6 | 75 s/d 999999 Tahun | 146 | 4,44% | 69 | 2,10% | 77 | 2,34% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 265 | 8,05% | 146 | 4,44% | 119 | 3,62% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 6,93% | 114 | 3,46% | 114 | 3,46% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 269 | 8,17% | 148 | 4,50% | 121 | 3,68% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 248 | 7,54% | 132 | 4,01% | 116 | 3,52% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 265 | 8,05% | 132 | 4,01% | 133 | 4,04% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 7,02% | 113 | 3,43% | 118 | 3,59% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 6,93% | 96 | 2,92% | 132 | 4,01% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 5,04% | 89 | 2,70% | 77 | 2,34% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 3,56% | 60 | 1,82% | 57 | 1,73% |
| 16 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 7,35% | 124 | 3,77% | 118 | 3,59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3291 | 100,00% | 1680 | 51,05% | 1611 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2026