Pembangunan Rabat Beton Dk. Citran
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Rabat Beton Dk. Citran |
|---|---|---|
| Alamat | : | CITRAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 56,500,000 |
| Volume | : | 180m x 3m x 0,10m |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%